Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
1N4007 | 1N4007 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
1A1 | 1A1 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A2 | 1A2 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A3 | 1A3 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A4 | 1A4 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A5 | 1A5 | 1.0 | 600 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A6 | 1A6 | 1.0 | 800 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
1A7 | 1A7 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | R-1 |
RL101 | RL101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL102 | RL102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL103 | RL103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL104 | RL104 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL105 | RL105 | 1.0 | 600 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL106 | RL106 | 1.0 | 800 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
RL107 | RL107 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | - | DO-41 |
1N5391 | 1N5391 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DO-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器