Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
S1J | S1J | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SMAF |
S1K | S1K | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SMAF |
S1M | S1M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | - | SMAF |
A1 | A1 | 1.0 | 50 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A2 | A2 | 1.0 | 100 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A3 | A3 | 1.0 | 200 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A4 | A4 | 1.0 | 400 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A5 | A5 | 1.0 | 600 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A6 | A6 | 1.0 | 800 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
A7 | A7 | 1.0 | 1000 | 30 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | SOD-123FL |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器