通用三极管>
Type Download 极性

PCW

IC BVCBO BVCEO BVEBO hfe VCE(sat) ft Case Style
POLARITY mW mA V V V MIN MAX VCE(V) IC(mA) V IC(mA) IB(mA) MHZ
8550S 8550S PNP 625 -500 -40 -25 -5 85 400 -1 -50 <-0.6 -500 -50 >150 TO-92
8550SS 8550SS PNP 1000 1500 40 25 5 85 400 1 100 0.5 800 80 100 TO-92
A1015 A1015 PNP 400 150 50 50 5 70 400 6 2 0.3 100 10 80 TO-92
A42 A42 NPN 625 500 300 300 5 80 250 10 10 0.2 20 2 50 TO-92
A44 A44 NPN 625 200 400 400 5 80 300 10 10 0.3 50 5 50 TO-92
A92 A92 PNP 625 500 300 300 5 80 250 10 10 0.2 20 2 50 TO-92
A94 A94 PNP 625 200 400 400 5 80 300 10 10 0.3 50 5 50 TO-92
BC237 BC237 NPN 350 100 50 45 6 120 800 5 2 0.6 100 5 - TO-92
BC238 BC238 NPN 350 100 30 25 5 120 800 5 2 0.8 100 5 - TO-92
BC327 BC327 PNP 625 800 50 45 5 100 630 1 100 0.7 500 50 260 TO-92
BC328 BC328 PNP 625 800 30 25 5 100 630 1 100 0.7 500 50 260 TO-92
BC337 BC337 NPN 625 800 50 45 5 100 630 1 100 0.7 500 50 210 TO-92
BC338 BC338 NPN 625 800 30 25 5 100 630 1 100 0.7 500 50 210 TO-92
BC556 BC556 PNP 625 100 80 65 5 120 460 5 2 0.65 100 5 150 TO-92
BC639 BC639 NPN 625 1000 100 80 5 100 250 2 150 0.5 500 50 100 TO-92
C1815 C1815 NPN 400 150 60 50 5 70 700 6 2 0.25 100 10 80 TO-92

通用三极管

高频三极管

照明整流器专用三极管

数字三极管

在线客服