Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
MB10S | MB10S | 0.5 | 1000 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | —— | MBS |
ABS2 | ABS2 | 0.8~1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 0.4 | 5 | —— | ABS |
ABS4 | ABS4 | 0.8~1.0 | 400 | 30 | 0.95 | 0.4 | 5 | —— | ABS |
ABS6 | ABS6 | 0.8~1.0 | 600 | 30 | 0.95 | 0.4 | 5 | —— | ABS |
ABS8 | ABS8 | 0.8~1.0 | 800 | 30 | 0.95 | 0.4 | 5 | —— | ABS |
ABS10 | ABS10 | 0.8~1.0 | 1000 | 30 | 0.95 | 0.4 | 5 | —— | ABS |
DB101 | DB101 | 1 | 50 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB102 | DB102 | 1 | 100 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB103 | DB103 | 1 | 200 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB104 | DB104 | 1 | 400 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB105 | DB105 | 1 | 600 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB106 | DB106 | 1 | 800 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
DB107 | DB107 | 1 | 1000 | 40 | 1.1 | 1 | 5 | —— | DB-1 |
RB151 | RB151 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
RB152 | RB152 | 1.5 | 100 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
RB153 | RB153 | 1.5 | 200 | 50 | 1 | 1 | 5 | —— | WOM |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器