Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
RS2D | RS2D | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMA |
RS2G | RS2G | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMA |
RS2J | RS2J | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 250 | SMA |
RS2K | RS2K | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | SMA |
RS2M | RS2M | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | SMA |
RS2A | RS2A | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMB |
RS2B | RS2B | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMB |
RS2D | RS2D | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMB |
RS2G | RS2G | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMB |
RS2J | RS2J | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 250 | SMB |
RS2K | RS2K | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | SMB |
RS2M | RS2M | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | SMB |
RS3A | RS3A | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 150 | SMA |
RS3B | RS3B | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 150 | SMA |
RS3D | RS3D | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 150 | SMA |
RS3G | RS3G | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | 150 | SMA |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器